단문문자 요금안내
결제금액별 지급포인트가 다르지만 1통의 단문문자를 발송시 차감되는 포인트는 30포인트로 동일 합니다.(VAT 별도)
결제금액 | 지급포인트 | 발송가능 건수 | 건당요금 |
---|---|---|---|
10,000원 | 11,000 포인트 | 366 건 | 27.32원 |
20,000원 | 24,000 포인트 | 800 건 | 25.00원 |
30,000원 | 39,000 포인트 | 1,300 건 | 23.07원 |
50,000원 | 70,000 포인트 | 2,333 건 | 21.43원 |
100,000원 | 150,000 포인트 | 5,000 건 | 20.00원 |
200,000원 | 320,000 포인트 | 10,666 건 | 18.75원 |
300,000원 | 510,000 포인트 | 17,000 건 | 17.64원 |
500,000원 | 1,000,000 포인트 | 33,333 건 | 15.00원 |
1,000,000원 | 2,100,000 포인트 | 70,000 건 | 14.29원 |
2,000,000원 | 4,400,000 포인트 | 146,666 건 | 13.64원 |
3,000,000원 | 6,900,000 포인트 | 230,000 건 | 13.05원 |
발송가능 건수 계산 방식 : 지급 포인트 / 30
건당요금 계산 방식 : 결제금액(VAT별도) / 발송가능 건수
장문문자 요금안내
결제금액별 지급포인트가 다르지만 1통의 장문문자를 발송시 차감되는 포인트는 80포인트로 동일 합니다.(VAT 별도)
결제금액 | 지급포인트 | 발송가능 건수 | 건당요금 |
---|---|---|---|
10,000원 | 11,000 포인트 | 137 건 | 72.99 원 |
20,000원 | 24,000 포인트 | 300 건 | 66.66 원 |
30,000원 | 39,000 포인트 | 487 건 | 61.60 원 |
50,000원 | 70,000 포인트 | 875 건 | 57.14 원 |
100,000원 | 150,000 포인트 | 1,875 건 | 53.33 원 |
200,000원 | 320,000 포인트 | 4,000 건 | 50.00 원 |
300,000원 | 510,000 포인트 | 6,375 건 | 47.06 원 |
500,000원 | 1,000,000 포인트 | 12,500 건 | 40.00 원 |
1,000,000원 | 2,100,000 포인트 | 25,250 건 | 39.60 원 |
2,000,000원 | 4,400,000 포인트 | 55,000 건 | 36.36 원 |
3,000,000원 | 6,900,000 포인트 | 86,250 건 | 34.78 원 |
발송가능 건수 계산 방식 : 지급 포인트 / 80
건당요금 계산 방식 : 결제금액(VAT별도) / 발송가능 건수
카카오 알림톡
결제금액별 지급포인트가 다르지만 1통의 카카오 알림톡을 발송시 차감되는 포인트는 50포인트로 동일 합니다.(VAT 별도)
결제금액 | 지급포인트 | 발송가능 건수 | 건당요금 |
---|---|---|---|
10,000원 | 11,000 포인트 | 220 건 | 45.45원 |
20,000원 | 24,000 포인트 | 480 건 | 41.67원 |
30,000원 | 39,000 포인트 | 780 건 | 38.46원 |
50,000원 | 70,000 포인트 | 1,400 건 | 35.71원 |
100,000원 | 150,000 포인트 | 3,000 건 | 33.33원 |
200,000원 | 320,000 포인트 | 6,400 건 | 31.25원 |
300,000원 | 510,000 포인트 | 10,200 건 | 29.41원 |
500,000원 | 1,000,000 포인트 | 20,000 건 | 25.00원 |
1,000,000원 | 2,100,000 포인트 | 42,000 건 | 23.81원 |
2,000,000원 | 4,400,000 포인트 | 88,000 건 | 22.73원 |
3,000,000원 | 6,900,000 포인트 | 138,000 건 | 21.74원 |
발송가능 건수 계산 방식 : 지급 포인트 / 50
건당요금 계산 방식 : 결제금액(VAT별도) / 발송가능 건수